Här under ser ni en tabell som är till för att hjälpa er att välja rätt storlek, det kan vara oroligt att handla kläder via internet men med hjälp av ett måttband så skall ni kunna vara säkra på att ert val passar er perfekt. Om ni ändå känner er osäkra så är ni välkommna att ringa eller skicka mail till oss på Hampisfären. Butiken@hampisfaren.se
(Denna tabell är ej avsedd för Pura Vida Eco design kläderna för exakta mått av dessa var god kontakta butiken@hampisfaren.se )
| Män | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 |
| Bröst (cm) | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 |
| Midja (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Ben insida (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Kvinnor | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| bröst (cm) | 70-75 | 75-80 | 85-90 | 95-100 | 105-110 |
| � | � | � | � | � | � |
| Midja (cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Tighta modeller | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
| Lösa modeller | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| � | � | � | � | � | � |
| Höft(cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Tighta modeller | 85-95 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
| Lösa modeller | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| � | � | � | � | � | � |
| Ben insida (cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
"Make the most you can of the Indian Hemp seed and sow it everywhere."